Descrizione del prodotto
Filtro dell'aria di FILTERK GX3560


Filtro dalla presa di aria:
1. Alta efficienza
2. Resistenza bassa
3. In uso durevole
4. Qualità certa
Caratteristiche di prodotto del filtro dalla presa di aria:
Applicabile alle turbine a gas, compressori, sabbiatura, i collegamenti del rullo del tabacco, cenere volatile, cenere volatile
1) filtro dell'aria speciale incluso, grande zona di filtro
2) protezioni di estremità elettrozincate, non ruggine
3) scheletro centrale elettrozincato della maglia del diamante, tasso ad apertura ampia
4) neoprene elastico obturator di sigillamento professionale
5) ≤ 65° C. di temperatura di funzionamento
6) altezza larga della piega
7) risparmio di temi ultraelevato: 99.99%.
8) gran numero di ventilazione
Modello | OD (millimetro) | Identificazione (millimetro) | Altezza (millimetro) | Foro connettente | Zona di filtrazione (m2) |
GX3260 | 324 | 213 | 600 | 14/16/18/-- | 19.1 |
GX3266 | 324 | 213 | 660 | 14/16/18/-- | 21.0 |
GX3288 | 324 | 213 | 880 | 14/16/18/-- | 28.0 |
GX3291 | 324 | 213 | 915 | 14/16/18/-- | 29.1 |
GX3160 | 320 | 210 | 600 | 14/16/18/-- | 19.1 |
GX3166 | 320 | 210 | 660 | 14/16/18/-- | 21.0 |
GX3560 | 352 | 241 | 600 | 14/16/18/-- | 19.1 |
GX3566 | 352 | 241 | 660 | 14/16/18/-- | 21.0 |
GX3575 | 352 | 241 | 750 | 14/16/18/-- | 23.9 |
GX3588 | 352 | 241 | 880 | 14/16/18/-- | 28.0 |
GX3591 | 352 | 241 | 915 | 14/16/18/-- | 29.1 |
GX4260 | 408 | 292 | 600 | 14/16/18/-- | 23.2 |
GX4266 | 408 | 292 | 660 | 14/16/18/-- | 25.5 |
GX4255 | 408 | 292 | 559 | 14/16/18/-- | 21.6 |
GX4287 | 408 | 292 | 875 | 14/16/18/-- | 33.2 |
GX3255 | 324 | 213 | 559 | 14/16/18/-- | 18.0 |
GX3270 | 324 | 213 | 700 | 14/16/18/-- | 22.3 |
GX3275 | 324 | 213 | 750 | 14/16/18/-- | 23.9 |
GX3286 | 324 | 213 | 865 | 14/16/18/-- | 25.0 |
ZGX4366 | 445/324 | 330/213 | 660 | 14/16/18/-- | 23.3 |
ZGX3266 | 324/250 | 213/134 | 660 | 14/16/18/-- | 16.4 |
ZGX4271 | 408/324 | 292/213 | 711 | 14/16/18/-- | 23.0 |
ZGX4292 | 408/324 | 292/213 | 925 | 14/16/18/-- | 34.3 |



